Strona główna
Sielpia 2008 - Blitz
Victoria Kielce 2008-07-08/2008-07-08 Arbiter: FA Piotr Janik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 73 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Ani¶ko, Aleksandra | Tyt. | III |
| Data ur. | 1996-08-27 | Klub | Silesia Racibórz |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13964 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1417 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1537 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|