Strona główna
MISTRZOSTWA POLSKI KLUBÓW I SZKÓŁ KATOLICKICH - Grupa D
Sielpia 2008-12-12/2008-12-14 Arbiter: IA Piotr Janik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 17 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Czajowska, Izabela | Tyt. | |
| Data ur. | 1999-03-27 | Klub | SP 45 s. Pijarek Kraków |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11050 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1245 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1205 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|