Strona główna
MISTRZOSTWA POLSKI KLUBÓW I SZKÓŁ KATOLICKICH - Grupa B
Sielpia 2008-12-12/2008-12-14 Arbiter: IA Piotr Janik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 16 | Rank. | 1400 |
| Nazwisko Imię | Puchała, Dominika | Tyt. | III |
| Data ur. | 1994-09-25 | Klub | Katolickie GZ SPSK Częstochowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12286 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1049 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1369 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|