Strona główna
MISTRZOSTWA POLSKI KLUBÓW I SZKÓŁ KATOLICKICH - Grupa A
Sielpia 2008-12-12/2008-12-14 Arbiter: IA Piotr Janik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Bochen, Kasjan | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | MZSP Miejsce Piastowe |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 9 | 0.0 | II+ | Jakubczyk, Kacper | 1809 | 1809 | LO Konarskiego Skierniewice |
| 2 | (C) | 0 | 10 | 0.0 | III | Orłowski, Kamil | 0 | 1600 | MZSP Miejsce Piastowe |
| 3 | (B) | 0 | 11 | 0.0 | II | Lipka, Ignacy | 1679 | 1679 | PKS Agape Białołęka |
| 4 | (C) | 0 | 1 | 0.0 | | Dec, Sebastian | 0 | 1000 | AMLO Archutowskiego Warszawa |
| 5 | (B) | 1 | 2 | 1.0 | | Zaorski, Jan | 0 | 1000 | AMLO Archutowskiego Warszawa |
| 6 | (C) | 0 | 3 | 1.0 | I | Wandas, Magdalena | 0 | 1800 | KLO Świętej Rodziny Kraków |
| 7 | - | +0 | | 1.0 | | | | | |
| 8 | (B) | 0 | 5 | 1.0 | II | Stężycka, Paulina | 0 | 1600 | PKS Agape Białołęka |
| 9 | (C) | 0 | 6 | 1.0 | I+ | Wojtaszewski, Piotr | 2006 | 2006 | PKS Agape Białołęka |
| 10 | (B) | 0 | 7 | 1.0 | | Synowiec, Jakub | 1608 | 1608 | KMKS Victoria Kielce |
| 11 | (C) | 0 | 8 | 1.0 | | Różycka, Justyna | 1603 | 1603 | KMKS Victoria Kielce |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15705 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1228 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1519 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|