Strona główna
Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich SP.klasy I-III Gr."D"
Kielce/KMKS Victoria Kielce,ZSKDK Św.St.Kostki Kielce 2007-10-05/2007-10-07 Arbiter: Leszek Bakalarz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Szymańska, Aleksandra | Tyt. | III |
| Data ur. | 1999-03-08 | Klub | Parafialny Klub Sportowy "Makowiec" Makowiec |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11700 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1350 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1310 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|