Strona główna
Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich SP.klasy I-III Gr."D"
Kielce/KMKS Victoria Kielce,ZSKDK Św.St.Kostki Kielce 2007-10-05/2007-10-07 Arbiter: Leszek Bakalarz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank | 1800 |
| Nazwisko Imię | Adamczewski, Maciej | Tyt. | II |
| Data ur. | - - | Klub | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek Kalisz |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12450 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1745 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 8.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1425 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|