Strona główna
Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich SP.klasy I-III Gr."D"
Kielce/KMKS Victoria Kielce,ZSKDK Św.St.Kostki Kielce 2007-10-05/2007-10-07 Arbiter: Leszek Bakalarz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 30 | Rank | 1000 |
| Nazwisko Imię | Chojecka, Eliza | Tyt. | |
| Data ur. | 1999-04-09 | Klub | Stow.Rozwoju Dzieci i Młodzieży Węgrów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10450 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1105 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1145 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|