Strona główna
Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich SP.klasy IV-VI GR."C"
Kielce/KMKS "Victoria"Kielce,ZSKDK Św.St.Kostki Kielce 2007-10-05/2007-10-07 Arbiter: Leszek Bakalarz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 13 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Chojecki, Karol | Tyt. | IV |
| Data ur. | - - | Klub | Stow.Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży Węgrów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11700 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1230 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1310 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|