Strona główna
Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich SP.klasy IV-VI GR."C"
Kielce/KMKS "Victoria"Kielce,ZSKDK Św.St.Kostki Kielce 2007-10-05/2007-10-07 Arbiter: Leszek Bakalarz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Chalastra, Oliwia | Tyt. | II |
| Data ur. | - - | Klub | KMKS Victoria Kielce |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1700 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1540 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|