Strona główna
Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich.Szkoły Ponadgimnazjalne Gr."A"
Kielce/KMKS"Victoria"Kielce,ZSKDK Św.St.Kostki w Kielcach 2007-10-05/2007-10-07 Arbiter: Leszek Bakalarz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank | 1675 |
| Nazwisko Imię | Różycka, Justyna | Tyt. | II |
| Data ur. | 1990- - | Klub | KMKS :Victoria" Kielce |
| Elo | 1675 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12238 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1552 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1392 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|